El Sueldo Neto

Tabla de Sueldo Bruto a Neto en España (2026)

Consulta el sueldo neto aproximado para los importes brutos más buscados en España. Cada enlace lleva a una página detallada con desglose por comunidad autónoma y situación familiar.

Por salario mensual

Bruto/mes ≈ Neto/mes (Madrid) Bruto/año
900 € 823,05 € 12 600 € Ver detalle
1000 € 923,05 € 14 000 € Ver detalle
1100 € 1019,52 € 15 400 € Ver detalle
1200 € 1100,66 € 16 800 € Ver detalle
1300 € 1163,12 € 18 200 € Ver detalle
1400 € 1220,60 € 19 600 € Ver detalle
1500 € 1270,20 € 21 000 € Ver detalle
1600 € 1318,24 € 22 400 € Ver detalle
1700 € 1372,21 € 23 800 € Ver detalle
1800 € 1439,72 € 25 200 € Ver detalle
1900 € 1507,23 € 26 600 € Ver detalle
2000 € 1574,73 € 28 000 € Ver detalle
2200 € 1709,75 € 30 800 € Ver detalle
2500 € 1912,27 € 35 000 € Ver detalle
3000 € 2238,57 € 42 000 € Ver detalle
3500 € 2538,23 € 49 000 € Ver detalle

Por salario anual

Bruto/año ≈ Neto/mes (Madrid) ≈ Bruto/mes
15 000 € 994,48 € 1071 € Ver detalle
18 000 € 1154,91 € 1286 € Ver detalle
20 000 € 1235,64 € 1429 € Ver detalle
21 000 € 1270,20 € 1500 € Ver detalle
22 000 € 1304,54 € 1571 € Ver detalle
23 000 € 1337,04 € 1643 € Ver detalle
24 000 € 1381,86 € 1714 € Ver detalle
25 000 € 1430,07 € 1786 € Ver detalle
27 000 € 1526,51 € 1929 € Ver detalle
28 000 € 1574,73 € 2000 € Ver detalle
30 000 € 1671,17 € 2143 € Ver detalle
32 000 € 1767,61 € 2286 € Ver detalle
35 000 € 1912,27 € 2500 € Ver detalle
40 000 € 2152,86 € 2857 € Ver detalle
45 000 € 2366,99 € 3214 € Ver detalle
50 000 € 2581,04 € 3571 € Ver detalle
55 000 € 2795,09 € 3929 € Ver detalle
60 000 € 3009,14 € 4286 € Ver detalle
70 000 € 3437,06 € 5000 € Ver detalle
80 000 € 3844,20 € 5714 € Ver detalle
100 000 € 4658,48 € 7143 € Ver detalle
120 000 € 5472,77 € 8571 € Ver detalle

Cálculo para persona soltera, sin hijos, Madrid, 14 pagas. Ejercicio fiscal 2026.